Malli | Case IH | Merkki | ITA | Valmistus- maa (€) | 60900 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 781 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 4/4485 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | M | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 78 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | - | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2300 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 425/1300 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 31 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 52 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 1,8...40 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | ei |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 24/24 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 2/18 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | ei | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B,E,(Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2199/1715/2381 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 60(80) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 15 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3S(5) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 44,5(50,6) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | M(E) | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 18.4R34 |
Vakiorengastus | 14.9R24 | (l) | 127 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 262 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 231 | Akseliväli (cm) | 740 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 4040 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2460 | Taka-akselipaino (kg) | 1580 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 75 | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | - | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |