Malli | Deutz-Fahr | Merkki | ITA | Valmistus- maa (€) | 54900 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 686 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 4/4038 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | E | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 80 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 80 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2100 |
Nimelliskierrosluku | 2000/25/EC | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 400/1400-1700 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | 2000/25/EC | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 10 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | M |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 51 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,4...40 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1800 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 20/20 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | (2) | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | S(HS) |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E,B,Be,(Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 54 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 20 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3 |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 51 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | M(E) | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 480/70R34 |
Vakiorengastus | 420/70R24 | (l) | 160 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 281 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 234 | Akseliväli (cm) | 780 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 4100 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2450 | Taka-akselipaino (kg) | 1650 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 75 | Suurin melutaso | (on) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | - | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |