Malli | Deutz-Fahr | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 98900 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 875 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 4/4038 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | CEGR | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 113 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 116 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2100 |
Nimelliskierrosluku | 2000/25/EC | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 659/1100-1600 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | 2000/25/EC | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 28 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 48 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 3,38...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1800 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 24/24 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 4/73 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E,B,Be | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1995/1995 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 83 (120) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 40 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 4SE |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 92 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 580/70R38 |
Vakiorengastus | 480/70R28 | (l) | 270 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 305 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 242 | Akseliväli (cm) | 930 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 5435 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | Taka-akselipaino (kg) | Etuakselipaino (kg) | - | ||
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on | |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | M, (P) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |