Malli | Deutz-Fahr | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 96500 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 846 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6057 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 114 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 122 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2100 |
Nimelliskierrosluku | 2000/25/EC | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 659/1400-1700 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | 2000/25/EC | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 27 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 51 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 3,1...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1800 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 24/24 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 4/73 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E,B,Be | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1995/1995 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 83 (120) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 40 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 4S |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 92 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 580/70R38 |
Vakiorengastus | 480/70R28 | (l) | 270 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 292 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 265 | Akseliväli (cm) | 1026 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 5810 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3700 | Taka-akselipaino (kg) | 2110 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 72 | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | M, (P) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |