Malli | Fendt | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 66300 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 990 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 3/3300 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | CEGR | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 67 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 70 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2100 |
Nimelliskierrosluku | EU 97/68 | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 373/1450 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 22 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V | |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 43 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,02…40 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1750 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E (Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | n.1900 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 76 (106) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 25E | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 4(6)SE |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 27,8 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 12.4R24 VF |
Vakiorengastus | 10.0/75-15.3 | (l) | 76 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 239 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 216 | Akseliväli (cm) | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 2860 | |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | Taka-akselipaino (kg) | Etuakselipaino (kg) | - | ||
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 78 | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | - | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | etujousituksen mukana ajovakautusjärjestelmä FSC |
Lisätiedot: |