Malli | Fendt | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€) | 218460 |
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 1098 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/7140TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 199 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 220 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | EU 97/68 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 1218/1450 | Vääntöarvon mittausnormi | - | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 41 |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 51 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,02...40(50) |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | (50 km/h @ 1800) | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | Portaaton | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | B,E |
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | n.2100 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 160(216) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 87E |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4(6)SE | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 118 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
Vakiorengastus | 650/85R38 | eturenkaat | 600/65R34 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 660 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 332 | Akseliväli (cm) | 305 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | - |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 10080 | Taka-akselipaino (kg) | - | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | - | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | A |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | P | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H |
Lisätiedot: |