Malli | John Deere | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€) | 47800 |
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 646 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4530 TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 74 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 76 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | 97/68/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 390/1600 | Vääntöarvon mittausnormi | 97/68/EC | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 21 |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 50 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,9...40(0,3...40) |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | (2/20) |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,(B),E (Av) |
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2100/2103 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 55(70) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 25 |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2(5S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 36 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M(E) |
Vakiorengastus | 16.9R34 | eturenkaat | 13.6R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 130 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 259 | Akseliväli (cm) | 225 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 800 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3700 | Taka-akselipaino (kg) | 2220 | Etuakselipaino (kg) | 1480 |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 75 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (on) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |