Malli | John Deere | Merkki | USA | Valmistus- maa (€) | 145650 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 1040 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6784 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | CEGR | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 140 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 152 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 162(171) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2100 |
Nimelliskierrosluku | 97/68/EC | Tehonormi (kW) | 113 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 859/1600 |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ECE R24 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 35 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 59 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 2,4...42(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1890(1495) |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 20/20 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 4/75 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B(E,B,Be) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1950(1750) |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 121(174) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 65 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 4(7)S(E) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 92 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 620/70R43 |
Vakiorengastus | 600/65R28 | (l) | 390 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 321 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 286 | Akseliväli (cm) | 1020 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 8285 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4971 | Taka-akselipaino (kg) | 3314 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 71 | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | - | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |