Malli | Massey Ferguson | Merkki | FRA | Valmistus- maa (€) | 70400 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 800 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6600 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 88 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 98 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | (106) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | 80 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 543 (600)/1400 |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 42 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 59 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 2,0...40 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | ei |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 16/16 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 4/85 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B(E, Be,Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2000/2000 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 57(100) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 35 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3(4)S |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 50(60) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 18.4R38 |
Vakiorengastus | 14.9R28 | (l) | 150(215) | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 280 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 283 | Akseliväli (cm) | 960 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 5200 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2756 | Taka-akselipaino (kg) | 2444 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 75 | Suurin melutaso | (on) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (M) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |