Malli | Massey Ferguson | Merkki | FRA | Valmistus- maa (€) | 109600 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 806 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6600 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 136 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 146 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | (155) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | 132 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 841 (904)/1400 |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 42 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 52 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 1,7...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1880 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 24/24 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 6/230 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B(E,Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1900/2000 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 110(150) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 40 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3(4)S(E) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 91 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 20.8R42 |
Vakiorengastus | 16.9R30 | (l) | 380 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 310 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 300 | Akseliväli (cm) | 1030 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 7080 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4319 | Taka-akselipaino (kg) | 2761 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 69 | Suurin melutaso | on (A) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (P) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |