Malli | Massey Ferguson | Merkki | FRA | Valmistus- maa (€) | 135900 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 839 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/7400 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 162 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 177 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | 151 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 970/1400 |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 38 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 49 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,03...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1650 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B,E | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2000/2000 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 110(150) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 80E | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3(4)S(E) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 93 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 620/70R42 |
Vakiorengastus | 480/70R30 | (l) | 380 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 310 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 300 | Akseliväli (cm) | 1030 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 7900 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4819 | Taka-akselipaino (kg) | 3081 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 68 | Suurin melutaso | on (A) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (P) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |