Malli | New Holland | Merkki | ITA | Valmistus- maa (€) | 49300 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 783 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 4/4485 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | M | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 63 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | - | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2300 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 363/1400 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 39 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | M |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 46 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,8...40 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | ei |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 32/16 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 2/18 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | ei | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E,(AvB) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1957/2125 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 64 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 12 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3(4) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 27 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | M(E) | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 16.9R30 |
Vakiorengastus | 11.2R24 | (l) | 75 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 238 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 210 | Akseliväli (cm) | 730 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 2875 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 1825 | Taka-akselipaino (kg) | 1050 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 79 | Suurin melutaso | (on) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | - | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |