Malli | New Holland | Merkki | GB | Valmistus- maa (€) | 83400 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 907 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6728 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 92 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 101 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 111(119) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 594/1400(608/1600) | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 49 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 58 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 2,3..40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | (1950) |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 16(17)/16 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 4/82(5/107) | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B,E,(Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1969/1546/2120 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 113 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 18 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 4S(6) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 78.6 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 18.4R38 |
Vakiorengastus | 14.9R28 | (l) | 220 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 287 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 266 | Akseliväli (cm) | 871(791) | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 5330 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3440 | Taka-akselipaino (kg) | 1890 | Etuakselipaino (kg) | 270 |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 72 | Suurin melutaso | on(A) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | M | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |