Malli | New Holland | Merkki | GB | Valmistus- maa (€) | 113700 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 1104 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6728 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3B |
Päästö-normi EU Stage | SCR | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 103 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 117 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 128(138) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 679/1400 (810/1600) | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 52 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 61 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,03...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1550 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,B,E (Av) | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1970/1547/2120 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 125 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 18 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 4ES(7ES) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 82.6 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 20.8R38 |
Vakiorengastus | 16.9R38 | (l) | 300 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 302 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 274 | Akseliväli (cm) | 1090(990) | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 6250 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3850 | Taka-akselipaino (kg) | 2400 | Etuakselipaino (kg) | 450 |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 70 | Suurin melutaso | on(A) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | M | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |