Malli | New Holland | Merkki | GB | Valmistus- maa (€) | 150400 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 901 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6728 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3B |
Päästö-normi EU Stage | SCR | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 167 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 183 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 191(198) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2200 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 1089/1800 (1160/1500) | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 50 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 46 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 0,03...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 1450 |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | Portaaton | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | Portaaton | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | - | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | B,E | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 1569/1893 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 150 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 21 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 5ES (9ES) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 104 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 650/65R42 |
Vakiorengastus | 540/65R30 | (l) | 440 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 307 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 288 | Akseliväli (cm) | 1250(1080) | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 7700 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4640 | Taka-akselipaino (kg) | 3060 | Etuakselipaino (kg) | 450 |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 69 | Suurin melutaso | on A | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | M | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |