Malli | New Holland | Merkki | ITA | Valmistus- maa (€) | 41300 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 631 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 4/4500 TI | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | - | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | M | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 65.5 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | - | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2500 |
Nimelliskierrosluku | ISO 14396 | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 375/1300 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ISO 14396 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 50 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 58 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 1,8...40 | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | ei |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 12/12 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | - | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | S |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | ei | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E, Av | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2200/1715 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 61 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 15 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3 |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 36 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | M | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 16.9R34 |
Vakiorengastus | 13.6R24 | (l) | 92 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 260 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 233 | Akseliväli (cm) | 840 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 3770 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2270 | Taka-akselipaino (kg) | 1500 | Etuakselipaino (kg) | - |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 81 | Suurin melutaso | (on) | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | - | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |