Malli | John Deere | Merkki | DE | Valmistus- maa (€) | 92070 |
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW) | 930 | Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 6/6788 TI 4V | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 3A |
Päästö-normi EU Stage | CEGR | Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue | CR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW) | 99 |
Teho nimelliskierroksilla (kW) | 106 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 114(117) | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min) | 2300 |
Nimelliskierrosluku | 97/68/EC | Tehonormi (kW) | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm) | 550/1700 | |
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) | ECE R24 | Vääntöarvon mittausnormi (%) | 34 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu | V |
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW) | 53 | Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h) | 1,6(0,16)...40(50) | Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (r/min) | 2300(1770) |
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl) | 24/24 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 4/75 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | HS |
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | on | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min) | A,E,B | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | 2143/1684/2219 |
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min) | 110 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l) | 15(29) | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (kpl) | 3S(E)(7S/E) |
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN) | 74 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | E | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | 18.4R38 |
Vakiorengastus | 14.9R28 | (l) | 207 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm) | 286 |
Suurin korkeus vakiorenkain (cm) | 265 | Akseliväli (cm) | 1020 | Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 5230 |
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3130 | Taka-akselipaino (kg) | 2100 | Etuakselipaino (kg) | 110 |
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A)) | 70 | Suurin melutaso | on | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on |
Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (H) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
Lisätiedot: |